Dados Referente a Outubro de 2008
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Outubro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 3.392 | 3.263,97 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.392 | 3.263,97 | |||
04 FAEC/0039 Incentivos ao pre-natal e nascimento | 07 | 1 | 10,00 | ||
04 FAEC/0039 Incentivos ao pre-natal e nascimento | 10 | 7 | 70,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 8 | 80,00 | |||
------------------------->Total | 3.400 | 3.343,97 |
Produção da Unidade-Outubro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 2.300 | 1.618,00 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.300 | 1.618,00 | |||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 10 | 17 | 17,00 | ||
04 FAEC/0039 Incentivos ao pre-natal e nascimento | 10 | 4 | 40,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 21 | 57,00 | |||
------------------------->Total | 2.321 | 1.675,00 |
Produção da Unidade-Outubro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 6.659 | 3.534,00 | ||
------------>SubTotal PAB | 6.659 | 3.534,00 | |||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 10 | 11 | 11,00 | ||
04 FAEC/0039 Incentivos ao pre-natal e nascimento | 08 | ||||
04 FAEC/0039 Incentivos ao pre-natal e nascimento | 10 | 5 | 80,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 16 | 91,00 | |||
------------------------->Total | 6.675 | 3.625,00 |
Produção da Unidade-Outubro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 97 | 117,62 | ||
------------>SubTotal PAB | 97 | 117,62 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 94 | 564,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 94 | 564,00 | |||
------------------------->Total | 191 | 681,62 |
Produção da Unidade-Outubro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 5.534 | 3.592,16 | ||
------------>SubTotal PAB | 5.534 | 3.592,16 | |||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 10 | 20 | 20,00 | ||
04 FAEC/0039 Incentivos ao pre-natal e nascimento | 09 | 4 | 40,00 | ||
04 FAEC/0039 Incentivos ao pre-natal e nascimento | 10 | 5 | 50,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 29 | 110,00 | |||
------------------------->Total | 5.563 | 3.702,16 |
Produção da Unidade-Outubro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 4.582 | 3.311,46 | ||
------------>SubTotal PAB | 4.582 | 3.311,46 | |||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 10 | 45 | 45,00 | ||
04 FAEC/0039 Incentivos ao pre-natal e nascimento | 10 | 11 | 110,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 56 | 155,00 | |||
------------------------->Total | 4.638 | 3.466,46 |
Produção da Unidade-Outubro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 393 | 4.397,47 | ||
------------>SubTotal MAC | 393 | 4.397,47 | |||
------------------------->Total | 393 | 4.397,47 |
Produção da Unidade-Outubro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 3.940 | 4.725,60 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.940 | 4.725,60 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 10 | 29 | 14,50 | ||
------------>SubTotal FAEC | 29 | 14,50 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 3.638 | 18.277,32 | ||
------------>SubTotal MAC | 3.638 | 18.277,32 | |||
------------------------->Total | 7.607 | 23.017,42 |
Produção da Unidade-Outubro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 6.802 | 5.089,17 | ||
------------>SubTotal PAB | 6.802 | 5.089,17 | |||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 10 | 19 | 19,00 | ||
04 FAEC/0039 Incentivos ao pre-natal e nascimento | 08 | 1 | 40,00 | ||
04 FAEC/0039 Incentivos ao pre-natal e nascimento | 09 | 2 | 50,00 | ||
04 FAEC/0039 Incentivos ao pre-natal e nascimento | 10 | 5 | 80,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 27 | 189,00 | |||
------------------------->Total | 6.829 | 5.278,17 |
Produção da Unidade-Outubro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 32 | |||
------------>SubTotal VIGI | 32 |
Produção da Unidade-Outubro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.244 | 1.603,48 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.244 | 1.603,48 | |||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 10 | 20 | 20,00 | ||
04 FAEC/0039 Incentivos ao pre-natal e nascimento | 08 | 1 | 10,00 | ||
04 FAEC/0039 Incentivos ao pre-natal e nascimento | 10 | 3 | 60,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 24 | 90,00 | |||
------------------------->Total | 1.268 | 1.693,48 |
Produção da Unidade-Outubro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 854 | 3.904,30 | ||
------------>SubTotal MAC | 854 | 3.904,30 | |||
------------------------->Total | 854 | 3.904,30 |
Produção da Unidade-Outubro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.977 | 1.976,10 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.977 | 1.976,10 | |||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 10 | 20 | 20,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 20 | 20,00 | |||
------------------------->Total | 1.997 | 1.996,10 |